개방데이터
○ 전국 보호구역(어린이, 노인, 장애인)정보는 경찰청 도시교통정보센터의 교통안전데이터항목에서 운영·관리 해오던 보호구역 데이터를, 2019년 구축된 한국도로교통공단 교통안전처의 “전국 보호구역·안전속도 정보관리시스템”과 연계·통합하여 중복된 데이터를 제거하고 각 지방자치단체에서 입력하는 보다 현행화 된 데이터를 제공하는 서비스입니다.
○ 전국 보호구역정보는 전체 보호구역을 어린이, 노인, 장애인으로 각각 구분하고, 초등학교, 유치원 등 관심지점(POI : Point Of Interest)은 지점(point)으로, 도로상의 실제 보호구역 정보는 영역(polygon)으로 정의하여 제공하는 정보입니다.
공개일자 | 2020.12 | 최신수정일자 | 2025.01.06. 업데이트 임시중단 |
갱신주기 | 1회/1일 | 분류 | 교통안전데이터 |
제공기관 | 지방자치단체 | 제공정보 | 보호구역 ( 어린이, 노인, 장애인 ) |
제공형태 | JSON |
key | 서비스키 (필수) | sidoCd | 시도코드 하위 코드만 사용
"11: 서울", "26: 부산", "27: 대구", "28: 인천", "29: 광주", "30: 대전", "31: 울산", "36: 세종", "41: 경기", "42: 강원", "43: 충북", "44: 충남", "45: 전북", "46: 전남", "47: 경북", "48: 경남", "50: 제주" |
SNCT_SEQ | 보호구역ID | REG_DT | 데이터기준일자 |
MAX_SPD | 제한속도(보정속도) | MAX_SPD_ORG | 지자체 입력 제한속도 |
CCTV_CNT | CCTV설치대수 | FCLTY_NM | 대상시설명 |
SIDO_NM | 시도명 | ROAD_WDT | 보호구역도로폭 (m) |
CCTV_YN | CCTV설치여부 | ADDR | 소재지도로명주소 |
LADDR | 소재지지번주소 | POL_NM | 관할경찰서명 |
SIGUN_CD | 시군구코드 | SIGUN_NM | 시군구명 |
X | 경도 | Y | 위도 |
GOV_NM | 관리기관명 | GOV_TEL | 관리기관전화번호 |
FCLTY_TY | 시설종류(어린이보호구역, 노인보호구역, 장애인보호구역) | GEOM | 지오매트리정보 |
DATA_TYPE | 데이터 구분 |
샘플 URL | http://www.utic.go.kr/guide/getSafeOpenJson.do?key=(인증키)&sidoCd=(시도) |
예제 |